Tocator universal mobil FT18S
Echipament standart:
- Maşina e echipată cu cuţite universale sau ciocane
- Cutie de viteză pentru APP 540 rpm, cu ambreiaj
- Sistem prindere in 3 puncte cat.2, reglare mecanică
- Tăvălug din spate Ø 193
- Aparătoare anterioară
- Cuţite fixate
- Şine laterale
Date tehnice
| Model | Lăţimea de lucru | Putere |
|
|
Greutate | Greutate | ||
| Inch (cm) | kW (CP) | Nº | Nº | Kg | Kg | |||
| FT18S – 160 T | 60 (152) | 30-37 (40-50) | 36 | 18 | 510 | - | ||
| FT18S – 180 T | 68 (173) | 37-45 (50-60) | 40 | 20 | 552 | 607 | ||
| FT18S – 200 T | 76 (194) | 45-52 (60-70) | 44 | 22 | 594 | 649 | ||
| FT18S – 230 T | 89 (225) | 52-60 (70-80) | 52 | 26 | 660 | 715 | ||
| FT18S – 250 T | 94 (240) | 60-67 (80-90) | 52 | 26 | 706 | 761 | ||
| FT18S – 280 T | 108 (274) | 60-74 (80-100) | 60 | 30 | 780 | 835 | ||
| FT18S – 300 T | 115 (293) | 60-89 (80-120) | 68 | 34 | 820 | 875 |

