

Freză pentru soluri cu pietriş “BEDFORMER” G35
Dotari standard:
| Model | Lăţime de lucru inc (cm) | Adîncimea de lucru | Putere | Cuțite | Greutate |
| inc (cm) | kW (cp) | (Kg) | |||
| G35 - 130 | 51 (130) | 9 (23) | 33-37 (40-50) | 36 | 600 |
| G35 - 150 | 59 (150) | 9 (23) | 33-45 (45-60) | 42 | 640 |
| G35 - 170 | 70 (170) | 9 (23) | 37-48 (50-65) | 48 | 680 |
| G35 - 200 | 79 (200) | 9 (23) | 45-52 (60-70) | 54 | 730 |
| G35 - 230 | 90 (230) | 9 (23) | 48-60 (65-80) | 66 | 820 |
| G35 - 250 | 98 (250) | 9 (23) | 52-60 (70-80) | 72 | 880 |
|
SCHEMA DE LUCRU |
|
|
Maşina este echipată cu un rotor cu rotaţie inversă, ce permite aruncarea pietrelor, bulgărilor, ierburilor şi altor resturi, împotriva unei greble de selecţie, prinsă pe arcuri cu interspaţiu variabil. În aşa mod, materialul mai dur (respectiv mai greu), mai măşcat, cade în brazda formată de sapele (cuţitele) rotorului, şi este acoperit de un strat de sol moale, uşor, deci, bine prelucrat. Tăvălugul din spate şi lama nivelatoare, finisează pătulul de sol gata pentru semănat. |
|