
Sterilizator Mix-Tiller 45
ECHIPAMENTUL FREZEI ROTATIVE:
ECHIPAMENTUL STERILIZATORULUI:
| Model | Lăţimea de lucru, Inc (Cm) |
Putere, kW (CP) |
Cuţite, n° |
Greutate/în gol, kg |
| MT 45 - 230 | 90 (230) | 60 (80) | 54 | 1.570 |
| MT 45 - 250 | 98 (250) | 74 (100) | 60 | 1.780 |
| MT 45 - 280 | 110 (280) | 82 (110) | 66 | 1.870 |
| Transmisie dublă | ||||
| MT 45 - 300 | 118 (300) | 89 (120) | 72 | 1.920 |
| MT 45 - 350 | 138 (350) | 104 (140) | 84 | 2.150 |
| MT 45 - 400 | 157 (400) | 112 (150) | 96 | 2.230 |
| MT 45 - 420 | 165 (420) | 149 (200) | 102 | 2.450 |
| · Transmisie dublă către MT45-280 |
| · Cutie APP 1000 r.p.m |
| · Arbore cardanic cu ambreaj FF |
| · Arbore cardanic cu limitator automatic al torsiunii SC |
| · Deplasarea laterală hidraulică a rolei |
| · Bară pentru întroducerea îngrăşămintelor sub sol |