

Sterilizator Mix-Tiller 35
ECHIPAMENTUL FREZEI ROTATIVE:
ECHIPAMENTUL STERILIZATORULUI:
| Model | Lăţimea delucru | Putere | Cuţite | Greutate |
| Inch (Cm) | kW (CP) | n° | kg | |
| MT 35 - 130 | 51 (130) | 37 (50) | 36 | 840 |
| MT 35 - 150 | 59 (150) | 45 (60) | 42 | 900 |
| MT 35 - 170 | 67 (170) | 52 (70) | 48 | 960 |
| MT 35 - 185 | 72 (185) | 56 (75) | 54 | 1.000 |
| MT 35 - 200 | 79 (200) | 60 (80) | 60 | 1.030 |
| MT 35 - 230 | 90 (230) | 67 (90) | 66 | 1.110 |
| MT 35 - 250 | 98 (250) | 74 (100) | 72 | 1.200 |
| · Arbore cardanic cu ambreaj FF |
| · Arbore cardanic cu limitator automatic al torsiunii SC |
| · Deplasarea laterală hidraulică a rolei |
| · Bara spate subsol de distribuire a produselor |