


Dotari standard:
| Model | Lăţime de lucru | Putere | Cutite |
| F3SA – 140 | 55 (140) | 30-33 (40-45) | 36 |
| F3SA – 160 | 63 (160) | 33-37 (45-50) | 42 |
| F3SA – 180 | 71 (180) | 37-41 (50-60) | 48 |
| F3SA – 200 | 79 (200) | 41-48 (60-65) | 54 |
| Model | ||
| Latura de transmisie | Opus | |
| Inc (cm) | Inc (cm)) | |
| F3SA –140 | 19 (48) | 37 (93) |
| 3 (8) | 52 (133) | |
| F3SA –160 | 19 (48) | 44 (113) |
| 3 (8) | 60 (153) | |
| F3SA –180 | 19 (48) | 52 (133) |
| 3 (8) | 68 (173) | |
| F3SA -200 | 19 (48) | 60 (153) |
| 3 (8) | 76 (193) |
|
Descriere |
Informaţie opţională |
|
Arbore cardanic cu ambreiaj FF |
- |
|
Set de flanşe pentru fixarea sapelor |
Dubla consolidare a flanşelor |
|
Roţi faţă (1 pereche) |
Mărirea stabilităţii în timpul lucrului |
|
AVANTAJE |
|